海南省“春蕾計劃”春蕾助學·圓夢行動情況一覽表
資助人 | 資助金額(元) | 受助兒童及所在地 | 備注 |
海南省婦聯 | 100000 | 2013年考上的應屆貧困女大學生20名 | 每個學生5000元 |
海南現代婦嬰醫院有限公司 | 20000 | 2013年考上醫學類的女大學生4名 | 每個學生5000元 |
海南省婦聯 | 100000 | 2014年考上的應屆貧困女大學生20名 | 每個學生5000元 |
海南現代婦嬰醫院有限公司 | 20000 | 2014年考上醫學類的女大學生4名 | 每個學生5000元 |
巾幗創業孵化中心 | 95000 | 臺風“威馬遜”文昌市2014年考上本科以上19大學生 | 每個學生5000元 |
澳門愛心姐妹 | 90000 | 臺風“威馬遜”??谑?、文昌市2014年考上本科以上18名大學生 | 每個學生5000元 |
總計 | 425000 |
注:按資助時間先后順序排序,海南省“春蕾計劃”春蕾助學·圓夢行動共資助85名大學生
Copyright (c) 2010 域名 All rights reserved 版權所有:海南省婦女聯合會 技術支持:海南南海網傳媒股份有限公司 返回海南婦女網 地 址:海南省??谑袊d大道69號海南廣場9號樓11層 瓊ICP備18001304號-1 |